Jedes Jahr erstellen Teams mit viel Know-how und Engagement Lösungen für die anspruchsvollen InformatiCup-Aufgaben. Dies hier ist Eure Seite wenn Ihr Eure InformatiCup-Lösung sichtbar machen wollt. Erstellt dazu Euren Eintrag auf dieser Seite einfach selbst und stellt einen Pull Request. Für Fragen und Anmerkungen gibt es die Issues.
InformatiCup 2021
Hochschule | Repository | Präsentation | GitHub Handles | |
---|---|---|---|---|
DHBW Karlsruhe | Team Lehnurr | slides + doc | @Felixleh, @SilasDerProfi | video |
Universität Oldenburg | Team Chillow | Doku, Präsentation | @JonasHellmann, @Florian3007 | |
Georg-August-Universität Göttingen | Team _underscore | @larskaesberg, @lucafrancis, @constantindarlinghaus, @philippengel | ||
Hasso-Plattner-Institut, Universität Potsdam | Brot | Ausarbeitung | @jacob271, @Sohn123, @rgwohlbold, @lill28 | Gewinner des GitHub Sonderpreises :tada: |
Universität Augsburg | Team Speedos | @jubra97, @luk-ha, @MaxDemmler, @breinlni | ||
RWTH Aachen | Team Jumpstart | Report | @diddiz, @GregorKobsik, @ManuelPozor | Website |
Jury (Marcus Soll) | sl_ow | @Top-Ranger | Dies ist eine Lösung der Jury, die nicht bewertet wurde. |
InformatiCup 2020
Hochschule | Repository | Präsentation | GitHub Handles |
---|---|---|---|
DHBW Karlsruhe | Team Elemental Discharge | Präsentation | @NoSkillSwagger @FruitGLemon @rouvenR |
RWTH Aachen | Strohristik | @ThoreKr @Oswaldbob | |
Leibniz Universität Hannover | Team Stream | @jasZnerol @ChristophScn @codebro634 | |
Leibniz Universität Hannover | LeibnizCore i4 | Folien | @marvinsxtr @Gehim12 @R-Uwe-N |
TU Braunschweig | Pandemie Inc. | Folien, Dokumentation | @brownbeer @fysch @SuperNascher |
FH Nordakademie | Team BurningTrain | @MaikG90 @mirweis @danial0 @sebastianvolk | |
FH Nordakademie | urban parakeet | readMe.md | @mzietlow @genius42 @timgurke @markl4yg |
DHBW Karlsruhe | Pandemie | Dokumentation | @nicosc77 @banan4x @sdan002 |
HS Pforzheim / HTWG Konstanz | Contagio Caleo | @DOSlp24 |
InformatiCup 2019
Team SuperPerturbator mit Lukas Pirch und Jonas Möller (TU Braunschweig) auf GitHub
InformatiCup 2017
Team University of Augsburg: Github-Classifier auf GitHub
Team Universität Hamburg: ClassifyHub auf GitHub.
InformatiCup 2016
Team Universität Hamburg: bakery auf GitHub.
InformatiCup 2015
Team Universität Hamburg: SPtP auf GitHub.